
サムスンが Unpcked 2015で発表した Galaxy Note 5 / Galaxy S6 Edge+ と、先代モデルGalaxy Note 4 / Galaxy S6 Edge の仕様比較をお届けします。
![]() Galaxy Note 5 |
![]() Galaxy S6 Edge+ |
![]() Galaxy S6 Edge |
![]() Galaxy Note 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| 出荷時OS | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.0 | Android 4.4(更新提供中) |
| プロセッサ | Exynos 7420 (4コア2.1GHz+4コア1.5GHz) | Exynos 7420 (4コア2.1GHz+4コア1.5GHz) | Exynos 7420 (4コア2.1GHz+4コア1.5GHz) | Snapdragon 805 (4コア2.5GHz), Exynos 5433 (4コア1.9GHz + 4コア1.33GHz big.LITTLE) |
| RAM | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB |
| パネル | 5.7インチ スーパー有機 EL (S Pen対応) | 5.7インチ デュアルエッジ スーパー有機 EL | 5.1インチ デュアルエッジ スーパー有機 EL | 5.7インチ スーパー有機 EL (S Pen対応) |
| 解像度 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| PPI | 518 | 518 | 577 | 515 |
| ストレージ | 32/64GB (UFS 2.0) | 32/64GB (UFS 2.0) | 32/64/128GB, UFS 2.0 | 32GB |
| 背面カメラ | 16MP (f1.9, OIS) | 16MP (f1.9, OIS) | 16MP (f1.9, OIS) | 16MP (OIS) |
| 動画撮影 | 4K 動画撮影 | 4K 動画撮影 | 4K 動画撮影 | 4K 動画撮影 |
| 前面カメラ | 5MP (f1.9) | 5MP (f1.9) | 5MP (f1.9) | 3.7MP (f1.9) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO 対応) | 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO 対応) | 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO 対応) | 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO 対応) |
| Bluetooth | 4.2 LE (ANT+ 対応) | 4.2 LE (ANT+ 対応) | 4.1 (ANT+ 対応) | 4.1 (ANT+ 対応) |
| NFC | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| MST | 搭載 | 搭載 | なし | なし |
| 位置情報 | Location (A-GPS, Glonass, Beidou) | Location (A-GPS, Glonass, Beidou) | A-GPS, Glonass, Beidou | A-GPS, LONASS, Beidou |
| 指紋認証 | 搭載 | 搭載 | 搭載 | 搭載 |
| センサー | 加速 /地磁気 /ジャイロ /近接 /気圧 /磁気 /ホール /心拍 | 加速 /地磁気 /ジャイロ /近接 /気圧 /磁気 /ホール /心拍 | 加速 /地磁気 /ジャイロ /近接 /気圧 /磁気 /ホール /心拍 | 加速 /地磁気 /ジャイロ /近接 /気圧 /ホール /UV /心拍 /血中酸素飽和度 (市場によって異なる) |
| 防水防塵 | なし | なし | なし | なし |
| LTE | LTE Cat.9 / LTE Cat.6 | LTE Cat.9 / LTE Cat.6 | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.4 150/50Mbps or LTE Cat 6 300/50Mbps (市場によって異なる) |
| バッテリー | 3000mAh | 3000mAh | 2600mAh (ユーザー交換不可) | 3220mAh (ユーザー交換可能) |
| 駆動時間 | ||||
| 重さ | 171g | 153g | 132g | 176g |
| 寸法 | 153.2 x 76.1 x 7.6mm | 154.4 x 75.8 x 6.9mm | 142.1 x 70.1 x 7.0mm | 153.5 x 78.6 x 8.5mm |
| 本体色 | ホワイトパール, ブラックサファイア, ゴールドプラチナ, シルバーチタン | ホワイトパール, ブラックサファイア, ゴールドプラチナ, シルバーチタン | ゴールド プラチナ, ホワイトパール, ブラックサファイア, グリーンエメラルド (市場による) | ブラック, ホワイト, ゴールド, ピンク (市場による) |
| 税別価格 | ||||
| その他 | Samsung Pay, 4K ライブストリーミング, ワイヤレス急速充電 | Samsung Pay, 4K ライブストリーミング, ワイヤレス急速充電 | 10分で4時間駆動 急速充電, ワイヤレス充電, S Health, | マルチウィンドウ表示, 192KHz / 24bit 音源対応, 30分で50% 急速充電, S Health, 赤外線, MHL 3.0, microSD スロット |
Note 5 と S5 Edge+ はもう兄弟機、と言ってもいいほどよく似た仕様。本体のカラーラインナップまで同じです。
とはいえGalaxy Note 5 は Galaxy Note 4 から継承したデジタイザーペン「S Pen」が第5世代に進化。スリープ中でもすぐにメモを書き始められるようになりました。
Galaxy S6 Edge+ は、無印 Galaxy S6 Edge のデュアルエッジを5.7インチに拡大しつつ受け継ぐなど、それぞれの先代モデルが持つ特色はしっかりと残しています。Edge+ では、エッジにアプリのアイコンを表示してすばやくアクセスする App Edge機能 も加わりました。
両機種ともアクセサリには無線充電器や、スリッパのように履かせる物理QWERTYキーボード Keyboard Cover Case が用意されます。
また新モデル2機種には、新たにサムスンの決済サービスSamsung Pay 対応がアナウンスされました。Samsung Pay は Apple Pay などのような NFC 方式にくわえ、磁気カード読み取り機が扱う MST(Magnetic Secure Transmission)にも対応するのが特徴。NFC対応端末はないけれど、磁気カードなら扱えるという店舗でも決済処理が可能です。Samsung Pay は8月20から韓国で、9月28日から米国でサービスを開始します。



